专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1110%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0763期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0759期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 大 | 0755期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0718期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。